Erdinger Schachjugend


Vereinsturnier 2005/2006

 

Vereinsturnier - Fortgeschrittene

Nr. Spielername 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte Platz
1 M. Parthier x 1 0 0 0 x 0 x x x 0 1,0 7.
2 H. Saeftel 0 x 1 0 1 x 1 x x x 0 3,0 3.
3 T. Dickschat 1 0 x 0 0 x 0 x x x 0 1,0 6.
4 B. Morjan 1 1 1 x 1 x +1 x x x 0 5,0 2.
5 S. Vogt 1 0 1 0 x x 1 x x x 0 3,0 4.
6 J. Holder x x x x x x x x x x x    
7 S. Jesin 1 0 1 -0 0 x x x x x 0 2,0 5.
8 P. Niedermeier x x x x x x x x x x x    
9 V. Ehrenthaler x x x x x x x x x x x    
10 M. Zippert x x x x x x x x x x x    
11 J. Smarschevski 1 1 1 1 1 x 1 x x x x 6,0 1.

 

Vereinsturnier - Anfänger

Nr. Spielername 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Platz
1 F. Lange x 1 1 1 0 1 x x +1 1 6,0 2.
2 A. Mühle 0 x 1 0,5 0 0,5 x x 0 0 2,0 6.
3 Ph. Friedl 0 0 x 1 0 0 x x 0 0 1,0 8.
4 S. Kratzer 0 0,5 1 x 1 1 x x 0 0 3,5 5.
5 A. Nitzschmann 1 1 1 0 x 1 x x 1 1 6,0 1.
6 P. Neu 0 0,5 1 0 0 x x x 0 0 1,5 7.
7 Tim Fischer x x x x x x x x x x    
8 Tom Fischer x x x x x x x x x x    
9 J. Spieler -0 1 1 1 0 1 x x x 0 4,0 4.
10 P. Hawranke 0 1 1 1 0 1 x x 1 x 5,0 3.

 

 

Zurück zur Vereinsseite