Schach-Open des SC Vaterstetten 2006!
U 14:
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Smarschevski, Jan   1300   Erding   6 1 0 6.5 29.0 26.75
2. Zivkovic, Djordje   1581   Schwabing   6 0 1 6.0 32.5 26.00
3. Borchert, Finn   1531   SCV   4 1 2 4.5 31.5 16.75
4. Franke, Alexander   1287   Schwabing   3 3 1 4.5 29.5 15.75
5. Lösch, Caroline   872   SCV   4 1 2 4.5 29.0 14.75
6. Ballmann, Andreas   1326   Sendling   4 1 2 4.5 27.5 16.25
7. Arndt, Dominik   1600   SCV   3 3 1 4.5 27.0 14.25
8. Leierseder, Lukas   1141   Ismaning   4 1 2 4.5 24.5 11.75
9. Ornter, Julia       SCV   4 0 3 4.0 22.0 9.00
10. Schmidt, Steffen       Südost   4 0 3 4.0 20.5 11.00
11. Oberpriller, Kath   947   Ergolging   3 1 3 3.5 30.0 10.75
12. Morjan, Benjamin       Erding   3 1 3 3.5 24.0 9.25
13. Zacher, Viktoria   851   SCV   3 0 4 3.0 25.5 9.00
14. Leicher, Florian   1008   Deisenhofen   3 0 4 3.0 23.5 8.00
15. Kohl, Manuel   918   Südost   3 0 4 3.0 23.0 6.00
16. Gergen, Philipp       Ismaning   3 0 4 3.0 22.0 4.50
17. Galensowske, Niko   944   SCV   2 1 4 2.5 24.0 6.75
18. Heinrich, Christi       SCV   2 0 5 2.0 21.0 2.00
19. Tsandefidis, Neof   912   Südost   2 0 5 2.0 19.0 2.00
20. Kurz, Dominik       SCV   2 0 5 2.0 18.5 2.00
21. Köck, Lukas       Südost   2 0 5 2.0 17.0 2.00
22. Bökesch, Luka       Taufkirchen   0 0 7 0.0 18.5 0.00

 

U 10:
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Chrenilovskyy, Ol   758   Tarrasch   6 0 1 6.0 32.0 26.50
2. Ratscheu, Stefan   868   Postbauer-Heng   5 1 1 5.5 32.0 24.50
3. Portune, Hannes   798   Rohrbach   4 2 1 5.0 30.5 21.25
4. Wörle, Georg       Nördlingen   5 0 2 5.0 30.5 19.50
5. Schoepe, Tobias   1116   Ergolding ???   5 0 2 5.0 26.5 17.50
6. Demir, Ali       Unterhaching   4 2 1 5.0 25.0 16.25
7. Kirsch, Vincent       Sendling   4 1 2 4.5 31.0 17.00
8. Lohmüller, Gregor   723   Ergolding   4 1 2 4.5 22.0 14.25
9. Wolfrum, Tobias       Taufkirchen   4 0 3 4.0 29.5 13.00
10. Deuter, Michael   798   Rohrbach   4 0 3 4.0 28.5 13.00
11. Castell, Patrick   774   Zorneding   4 0 3 4.0 28.0 14.50
12. Jonas Hecht       SCV   4 0 3 4.0 28.0 12.00
13. Kirschner, Christ       SCV   4 0 3 4.0 26.0 11.50
14. Fernandez-Alvarez       vereinslos   4 0 3 4.0 24.5 11.00
15. Köhle, Kay       Südost   3 1 3 3.5 27.0 12.75
16. Reuter, Niklas       SCV   3 1 3 3.5 24.5 9.25
17. Spengler, Moritz       Ismaning   3 1 3 3.5 23.5 7.25
18. Nitzschmann, Alex       Erding   3 0 4 3.0 24.5 7.50
19. Steininger, Ruper       vereinslos   3 0 4 3.0 24.5 6.00
20. Krause, Maxi       SCV   3 0 4 3.0 23.5 9.50
21. Halbig, Benno       Schwabach   3 0 4 3.0 20.5 5.00
22. Theilig, Franz       vereinslos   2 1 4 2.5 22.5 5.75
23. Münk, Robin       SCV   2 1 4 2.5 22.0 5.75
24. Bantlin, Roman       SCV   2 1 4 2.5 22.0 4.75
25. Franz, Christina       Südost   2 1 4 2.5 20.0 2.75
26. Münsch, Fridolin       Deisenhofen   2 1 4 2.5 15.5 2.75
27. Graf, Victoria       SCV   2 0 5 2.0 19.5 2.00
28. Boxhammer, Xaver       Ismaning   2 0 5 2.0 19.0 4.00
29. Kitzinger, Ludwig       Ismaning   1 1 5 1.5 15.0 1.25

 

Zurück