Endergebnis des Schnellschachturniers des SK Erding vom 29.05.2005:

Rang   Teilnehmer     TWZ   Verein   S R V   Punkte   Buch   SoBerg
                                   
1.   Prediger Rupert     2183   Dorfen   6 1 0   6,5   30,0   27,75
2.   Grüntaler Gerhard     2069   Ilmmünster   6 0 1   6,0   28,5   22,0
3.   Selimi Arben     1983   Dorfen   5 0 2   5,0   29,0   16,5
4.   Däbritz Hansjörg     1947   Erding   4 1 2   4,5   30,0   16,75
5.   Knollhuber Peter     1792   Dorfen   4 0 3   4,0   27,5   11,0
6.   Fröschle Andreas     1754   Ilmmünster   3 2 2   4,0   26,0   11,25
7.   Schwertler Philip     1808   Ilmmünster   3 2 2   4,0   23,0   12,75
8.   Eichinger Günter     1869   Ilmmünster   3 1 3   3,5   29,0   11,75
9.   Schuler Mathias     1887   Dorfen   3 1 3   3,5   27,0   9,50
10.   Winkelmeier Alfred     1833   Ilmmünster   3 1 3   3,5   21,0   6,75
11.   Wawrinsky Ludwing     1780   Neuperlach   3 1 3   3,5   16,0   5,0
12.   Dornreiter Michael     1499   Erding   3 0 4   3,0   28,5   9,5
13.   Schewzow Juri     1951   Vogtareuth   3 0 4   3,0   24,5   7,5
14.   Droschak V.     1750   ohne   3 0 4   3,0   22,0   5,0
15.   Theumer L.     1885   Erding   3 0 4   3,0   19,0   5,50
16.   Teutsch W.     1840   Erding   2 0 5   2,0   21,0   1,0
17.   Hoffmann G.     1427   Erding   1 0 6   1,0   19,0   0,0
18.   Schöpf Josef         Erding   0 0 7   0,0   20,0   0,0

 

Zurück zur Startseite