Vereinsmeisterschaften 2000/2001

Vereinsturnier


Das Vereinsturnier wird in 3 Gruppen gespielt. Hierbei tritt jeder Spieler gegen jeden anderen Spieler

der Gruppe an. Am Saisonende wird jeweils ein Auf- bzw. Abstieg durchgeführt!

 

Spielplan:

03.10.00

  Runde 1:   1 - 8   2 - 7   3 - 6   4 - 5
17.10.00   Runde 2:   8 - 5   6 - 4   7 - 3   1 - 2
16.01.01   Runde 3:   2 - 8   3 - 1   4 - 7   5 - 6
30.01.01   Runde 4:   8 - 6   7 - 5   1 - 4   2 - 3
06.02.01   Runde 5:   3 - 8   4 - 2   5 - 1   6 - 7
10.04.01   Runde 6:   8 - 7   1 - 6   2 - 5   3 - 4
22.05.01   Runde 7:   4 - 8   5 - 3   6 - 2   7 - 1

 

Gruppe 1

Nr. Spielername 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Platz
1 Rauch xxx 1 0 1 0 0 0 0 2,0 6.
2 Käding 0 xxx 0 1 1/2 0 0 1/2 2,0 6.
3 Teutsch 1 1 xxx 1 0 1/2 0 1/2 4,0 4.
4 Däbritz 0 0 0 xxx 1/2 0 0 1 1,5 8.
5 Dietenhofer 1 1/2 1 1/2 xxx 1/2 1 1/2 5,0 2.
6 Mayr 1 1 1/2 1 1/2 xxx 1/2 1 5,5 1.
7 Berchtold (A) 1 1 1 1 0 1/2 xxx 0 4,5 3.
8 Stucke (A) 1 1/2 1/2 0 1/2 0 1 xxx 3,5 5.

Anmerkung: (A) = Aufsteiger , H.P. = Hängepartie

Meister 2000/01: Mayr, Vizemeister: Dietenhofer

Absteiger 2000/01: Käding, Däbritz

 

Gruppe 2

Nr. Spielername 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Platz
1 Klein xxx 1 1/2 0 1/2 0 1/2 0 2,5 6.
2 Ehinger 0 xxx 1/2 1/2 1 1 0 1 4,0 3.
3 Rathkamp 1/2 1/2 xxx 1/2 0 1 0 1 3,5 4.
4 Neudecker M.(A) 1 1/2 1/2 xxx 1 1 1 1 5,0 1.
5 Baxa (A) 1/2 0 1 0 xxx 1 0 1 3,5 4.
6 Meder (A) 1 0 0 0 0 xxx 0 0 1,0 8.
7 Wiesner 1/2 1 1 0 1 1 xxx 1 5,5 1.
8 Dornreiter 1 0 0 0 0 1 0 xxx 2,0 7.

Anmerkung: (A) = Aufsteiger

Aufsteiger 2000/01: Neudecker und Wiesner

Absteiger 2000/01: Dornreiter und Meder

 

Gruppe 3

Nr. Spielername 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Platz
1 Schmid M. xxx 1/2 1 1 1 0 1/2 0 4,0 4.
2 Zampach 1/2 xxx 1 1 1 1 0 0 4,5 3.
3 Neudecker E. 0 0 xxx 0 1 0 0 0 1,0 7.
4 Huber 0 0 1 xxx 1 0 0 0 2,0 6.
5 Goll 0 0 0 0 xxx 0 0 0 0,0 8.
6 Schmid A. 1 0 1 1 1 xxx 0 0 4,0 4.
7 Rosemeier 1/2 1 1 1 1 1 xxx 0 5,5 2.
8 Hoffmann (B) 1 1 1 1 1 1 1 xxx 7,0 1.

Anmerkung: (B) = Absteiger

Aufsteiger 2000/01: Hoffmann